元売り会社ENEOSより自動配送にて
ハイオクガソリン、レギュラーガソリン、軽油と
安定供給され、
当社スタンド内で皆様のお車に
供給しております。
A 車検証(自動車検査証)、自賠責保険証明書、自動車納税証明書、認印、車検費用など
A 原則として車検満了日の1ヶ月前から車検を受けることができます
A 法定諸費用を除いた車検基本料や整備費用、交換部品代、部品交換のための作業工賃などをクレジットカードで支払うことができます。
クリックまたはタップで、
詳しい内容が表示されます
軽自動車 | 小型車 | 中型車 | 大型車 | 自家用小型貨物 (1年車検) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
車両重量 | ~660kg | ~1000kg | ~1500kg | ~2000kg | ~2500kg | 総重量 2000kg以下 |
車検基本料 | 15,000円 | |||||
法定点検 | 11,000円 | |||||
下回り洗浄 | 1,100円 | |||||
法定費用 | ||||||
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 41,000円 | 6,600円 |
印紙代 | 2,200円 | 2,300円 | 2,200円 | |||
自賠責保険料 | 17,540円 | 17,650円 | 12,850円 | |||
法定費用合計 | 26,340円 | 36,250円 | 44,550円 | 52,750円 | 60,950円 | 21,650円 |
車検料金合計 | 53,440円 | 63,350円 | 71,650円 | 79,850円 | 88,050円 | 48,750円 |
軽自動車 | 小型車 | 中型車 | 大型車 | 自家用小型貨物 (1年車検) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
車両重量 | ~660kg | ~1000kg | ~1500kg | ~2000kg | ~2500kg | 総重量 2000kg以下 |
車検基本料 | 15,000円 | |||||
法定点検 | 11,000円 | |||||
下回り洗浄 | 1,100円 | |||||
法定費用 | ||||||
重量税 | 8,200円 | 22,800円 | 34,200円 | 45,600円 | 57,000円 | 8,200円 |
印紙代 | 2,200円 | 2,300円 | 2,200円 | |||
自賠責保険料 | 17,540円 | 17,650円 | 12,850円 | |||
法定費用合計 | 27,940円 | 42,650円 | 54,150円 | 65,550円 | 76,950円 | 23,250円 |
車検料金合計 | 55,040円 | 69,750円 | 81,250円 | 92,650円 | 103,950円 | 50,350円 |
軽自動車 | 小型車 | 中型車 | 大型車 | 自家用小型貨物 (1年車検) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
車両重量 | ~660kg | ~1000kg | ~1500kg | ~2000kg | ~2500kg | 総重量 2000kg以下 |
車検基本料 | 15,000円 | |||||
法定点検 | 11,000円 | |||||
下回り洗浄 | 1,100円 | |||||
法定費用 | ||||||
重量税 | 8,800円 | 25,200円 | 37,800円 | 50,400円 | 63,000円 | 8,800円 |
印紙代 | 2,200円 | 2,300円 | 2,200円 | |||
自賠責保険料 | 17,540円 | 17,650円 | 12,850円 | |||
法定費用合計 | 28,540円 | 46,910円 | 57,750円 | 70,350円 | 82,950円 | 23,850円 |
車検料金合計 | 55,640円 | 74,010円 | 84,850円 | 97,450円 | 110,050円 | 50,950円 |
※ユーザー車検の場合法定費用の11,000円を除く。
タイヤ | 空気圧 | 空気圧は安全性はもちろん、燃費にも大きな影響を与えます。メーカー指定の空気圧に合わせましょう。ドライブ前の点検がおすすめです。 |
---|---|---|
残溝 | 法律で1.6mm以下のタイヤは整備不良となります。また、1.6mm以上であっても、タイヤ溝が減っていると、雨天時のスリップ等の原因となりますので、早めの交換をおすすめいたします。 | |
摩擦 きれつ |
トレッド面の残溝は大丈夫でも、タイヤの側面(サイドウォール)のキズやひび割れは大変危険です。 |
エンジンオイル | 量 | オイルはエンジン内の潤滑や冷却など大変重要な役割を果たしています。レベルゲージで適量にある事を確認します。 |
---|---|---|
汚れ | チェックシートによって、実際の汚れ具合を確認できます。前回交換時からの走行距離や期間と併せて交換の一つの目安となります。 |
バッテリー | 液量 | バッテリー液量が適量にある事を確認します。 |
---|---|---|
電圧 | 専用のテスターで電圧をチェックします。 |
ブレーキフルード | 量 | リザーバータンクをチェックして適量にある事を確認します。 |
---|
冷却水 (ラジエーター液) |
量 | リザーバータンクをチェックして適量にある事を確認します。 |
---|---|---|
汚れ | 赤茶色になっている場合は、劣化だけではなくさびなどが発生している場合がありますのでご注意ください。 |
ATF/CVTF | 量 | レベルゲージで適量にある事を確認します。 |
---|---|---|
汚れ | チェックシートによって、実際の汚れ具合を確認できます。前回交換時からの走行距離や期間と併せて交換の一つの目安となります。ATF・CVTFの劣化は変速ショックや燃費悪化の原因ともなります。 |
ウィンド ウォッシャー液 |
量 | リザーバータンクをチェックして適量にある事を確認します。 |
---|
ワイパーブレード | 劣化 | ゴムの劣化やひび割れなどを点検します。良好な視界確保のためにも重要な部品です。 |
---|
タイヤの溝が減っていると運動性能が低下します。雨の日の走行では排水性が低下し、ブレーキやハンドルが効かなくなるハイドロプレーニング現象が起きやすくなります。
キズがついているとタイヤの性能を維持できなくなる恐れがあります。
深い外傷やヒビ割れのあるタイヤは非常に危険なため、早急な交換が必要です。
また、タイヤの空気圧が適正でない場合、燃費が低下するだけでなくタイヤが異常に発熱し、最悪の場合バースト(破裂)の危険性もあります。
タイヤの空気圧は、自然に低下します。スペアタイヤを含め、すべてのタイヤの適正空気圧を定期的にチェックするようにしましよう。
クリックまたはタップで、
詳しい内容が表示されます
タイヤ脱着 | 軽四 | 1本 550円 |
---|---|---|
普通車/RV/ミニバン | 1本 660円 | |
SUV | 1本 770円 | |
2t車以上 | 1本 1,100円 |
タイヤ組替 | 扁平率80~60 | 1本 880円 ※別途 +タイヤ脱着代 |
---|---|---|
扁平率55~ | 1本 1,320円 ※別途 +タイヤ脱着代 | |
2t車以上 |
ホイールバランス 調整 |
アルミホイール | 1本 880円 ※別途 +タイヤ脱着代 タイヤ交換代 |
---|---|---|
スチールホイール | 1本 550円 ※別途 +タイヤ脱着代 タイヤ交換代 |
バルブ交換 | ゴム製 | 1本 550円 ※別途 +タイヤ脱着代 タイヤ交換代 |
---|---|---|
スチール製 | 1本 880円 ※別途 +タイヤ脱着代 タイヤ交換代 |
廃タイヤ処理料 | タイヤ幅 205以下 | 1本 330円 |
---|---|---|
タイヤ幅 215以上 | 1本 770円 |
タイヤ保管料 (夏・冬シーズン毎1台分) |
軽四 | 2,200円 |
---|---|---|
普通車/ミニバン | 2,640円 | |
SUV/20インチ以上 | 3,080円 |
その他作業料金 | 電球 | 1個 330円 + 交換工賃 550円~ |
---|---|---|
ナット増し締めのみ | 1台 440円 ※トルクレンチの貸し出しは行っておりません。 | |
エアチェックのみ | 【スタッフ点検】1台 220円 【セルフチェック】無料 |
※タイヤ脱着、タイヤ組み替え、ホイールバランス調整、バルブ交換は全て別々の料金になります。
※エアチェック時に使用するエアタンク以外の工具の貸し出しは一切行っておりません。予めご了承ください。